Единичные расценки

Наименование Ед. изм. Цена материалов Цена работ Регион Дата
Клапан 3-х ходовой UCP 20-4,0 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-4,0 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-4,0 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-6,3 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-6,3 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-6,3 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 20-6,3 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 32-16 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 32-16 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 32-16 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 32-16 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 40-25 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 40-25 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 50-40 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан 3-х ходовой UCP 50-40 шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан балансирвочный ручной DN40 MVT-R LF DN40 РИДАН шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан балансировочный ручной DN15 MVT-R LF DN15 РИДАН шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан балансировочный ручной DN15 MVT-R LF DN15 РИДАН шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан балансировочный ручной DN15 MVT-R LF DN15 РИДАН шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Клапан балансировочный ручной DN15 MVT-R LF DN15 РИДАН шт. 0,00 ₽ 5 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025