Единичные расценки

Наименование Ед. изм. Цена материалов Цена работ Регион Дата
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-1D5-4 1,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-2D2-4 2,2 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-2D2-4 2,2 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-4D0-4 4 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-4D0-4 4 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-4D0-4 4 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-4D0-4 4 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-4D0-4 4 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частоты SKI780-5D5-4 5,5 кВт, 380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Преобразователь частотыSKI600-015G/018P-4 15 кВт,380В шт. 0,00 ₽ 10 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025
Приточная установка GL 12. шт. 0,00 ₽ 50 000,00 ₽ Саха (Якутия) 25.02.2025